29.08.2005 | Zuschauereinnahmen 2 Spieltag (Platz 12) | 1.083.000€ |
18.09.2005 | Zuschauereinnahmen 4 Spieltag (Platz 11) | 1.143.000€ |
27.09.2005 | Zuschauereinnahmen 6 Spieltag (Platz 8) | 1.322.000€ |
09.10.2005 | Zuschauereinnahmen 8 Spieltag (Platz 11) | 1.143.000€ |
02.11.2005 | Zuschauereinnahmen 10 Spieltag (Platz 13) | 1.023.000€ |
02.11.2005 | Zuschauereinnahmen Pokal 1 Runde | 870.000€ |
26.11.2005 | Zuschauereinnahmen 12 Spieltag (Platz 17) | 785.000€ |
10.12.2005 | Zuschauereinnahmen 14 Spieltag (Platz 14) | 964.000€ |
19.12.2005 | Zuschauereinnahmen 15 Spieltag (Platz 14) | 964.000€ |
21.12.2005 | Zuschauereinnahmen 17 Spieltag (Platz 14) | 964.000€ |
31.01.2006 | Zuschauereinnahmen 18 Spieltag (Platz 12) | 1.083.000€ |
13.02.2006 | Zuschauereinnahmen 20 Spieltag (Platz 10) | 1.202.000€ |
28.02.2006 | Zuschauereinnahmen 22 Spieltag (Platz 11) | 1.487.000€ |
16.03.2006 | Zuschauereinnahmen 24 Spieltag (Platz 7) | 1.788.000€ |
05.04.2006 | Zuschauereinnahmen 26 Spieltag (Platz 8) | 1.713.000€ |
22.04.2006 | Zuschauereinnahmen 28 Spieltag (Platz 9) | 1.637.000€ |
25.04.2006 | Zuschauereinnahmen 30 Spieltag (Platz 7) | 1.788.000€ |
16.05.2006 | Zuschauereinnahmen 33 Spieltag (Platz 6) | 1.863.000€ |
01.09.2006 | Zuschauereinnahmen 1 Spieltag (Platz 6) | 1.863.000€ |
01.09.2006 | Zuschauereinnahmen 3 Spieltag (Platz 9) | 1.637.000€ |
11.10.2006 | Zuschauereinnahmen 6 Spieltag (Platz 14) | 1.261.000€ |
21.10.2006 | Zuschauereinnahmen 8 Spieltag (Platz 14) | 1.261.000€ |
06.11.2006 | Zuschauereinnahmen 10 Spieltag (Platz 13) | 1.336.000€ |
14.11.2006 | Zuschauereinnahmen 12 Spieltag (Platz 13) | 1.336.000€ |
29.11.2006 | Zuschauereinnahmen 14 Spieltag (Platz 16) | 1.111.000€ |
06.12.2006 | Zuschauereinnahmen Pokal 1 Runde | 650.000€ |
15.12.2006 | Zuschauereinnahmen 16 Spieltag (Platz 12) | 1.412.000€ |
01.02.2007 | Zuschauereinnahmen 19 Spieltag (Platz 10) | 1.562.000€ |
12.02.2007 | Zuschauereinnahmen 21 Spieltag (Platz 10) | 1.562.000€ |
19.02.2007 | Zuschauereinnahmen 22 Spieltag (Platz 12) | 1.412.000€ |
06.03.2007 | Zuschauereinnahmen 24 Spieltag (Platz 13) | 1.336.000€ |
19.03.2007 | Zuschauereinnahmen 26 Spieltag (Platz 10) | 1.562.000€ |
13.04.2007 | Zuschauereinnahmen 28 Spieltag (Platz 10) | 1.562.000€ |
24.04.2007 | Zuschauereinnahmen 30 Spieltag (Platz 9) | 1.637.000€ |
08.05.2007 | Zuschauereinnahmen 32 Spieltag (Platz 9) | 1.637.000€ |
21.05.2007 | Zuschauereinnahmen 34 Spieltag (Platz 10) | 1.562.000€ |
17.08.2007 | Zuschauereinnahmen 1 Spieltag (Platz 10) | 1.562.000€ |
03.09.2007 | Zuschauereinnahmen 3 Spieltag (Platz 17) | 1.035.000€ |
17.09.2007 | Zuschauereinnahmen 5 Spieltag (Platz 14) | 1.261.000€ |
03.10.2007 | Zuschauereinnahmen 8 Spieltag (Platz 16) | 1.111.000€ |
23.10.2007 | Zuschauereinnahmen 10 Spieltag (Platz 11) | 1.487.000€ |
05.11.2007 | Zuschauereinnahmen Pokal 1 Runde | 650.000€ |
06.11.2007 | Zuschauereinnahmen 12 Spieltag (Platz 11) | 1.487.000€ |
26.11.2007 | Zuschauereinnahmen 14 Spieltag (Platz 12) | 1.412.000€ |
11.12.2007 | Zuschauereinnahmen 16 Spieltag (Platz 11) | 1.487.000€ |
05.02.2008 | Zuschauereinnahmen Pokal 2 Runde | 975.000€ |
14.02.2008 | Zuschauereinnahmen 19 Spieltag (Platz 10) | 1.562.000€ |
27.02.2008 | Zuschauereinnahmen 21 Spieltag (Platz 11) | 1.487.000€ |
27.02.2008 | Zuschauereinnahmen Pokal 3 Runde | 1.120.000€ |
17.03.2008 | Zuschauereinnahmen 23 Spieltag (Platz 11) | 1.487.000€ |
20.03.2008 | Zuschauereinnahmen Luxmanager Pokal-Finale | 1.400.000€ |
25.03.2008 | Zuschauereinnahmen 24 Spieltag (Platz 12) | 1.412.000€ |
07.04.2008 | Zuschauereinnahmen 26 Spieltag (Platz 11) | 1.487.000€ |
22.04.2008 | Zuschauereinnahmen 28 Spieltag (Platz 10) | 1.562.000€ |
28.04.2008 | Zuschauereinnahmen 30 Spieltag (Platz 10) | 1.562.000€ |
14.05.2008 | Zuschauereinnahmen 32 Spieltag (Platz 8) | 1.713.000€ |
28.05.2008 | Zuschauereinnahmen 34 Spieltag (Platz 10) | 1.562.000€ |
20.08.2008 | Zuschauereinnahmen 1 Spieltag (Platz 12) | 1.412.000€ |
01.09.2008 | Zuschauereinnahmen 3 Spieltag (Platz 15) | 1.186.000€ |
29.09.2008 | Zuschauereinnahmen 5 Spieltag (Platz 11) | 1.487.000€ |
06.10.2008 | Zuschauereinnahmen 7 Spieltag (Platz 11) | 1.487.000€ |
27.10.2008 | Zuschauereinnahmen 9 Spieltag (Platz 12) | 1.412.000€ |
04.11.2008 | Zuschauereinnahmen 11 Spieltag (Platz 14) | 1.261.000€ |
17.11.2008 | Zuschauereinnahmen 13 Spieltag (Platz 12) | 1.412.000€ |
01.12.2008 | Zuschauereinnahmen 15 Spieltag (Platz 7) | 1.788.000€ |
16.12.2008 | Zuschauereinnahmen 17 Spieltag (Platz 7) | 1.788.000€ |
09.02.2009 | Zuschauereinnahmen 19 Spieltag (Platz 7) | 1.788.000€ |
24.02.2009 | Zuschauereinnahmen 21 Spieltag (Platz 7) | 1.788.000€ |
10.03.2009 | Zuschauereinnahmen 23 Spieltag (Platz 7) | 1.788.000€ |
25.03.2009 | Zuschauereinnahmen 25 Spieltag (Platz 7) | 1.788.000€ |
14.04.2009 | Zuschauereinnahmen 27 Spieltag (Platz 7) | 1.788.000€ |
27.04.2009 | Zuschauereinnahmen 29 Spieltag (Platz 6) | 1.863.000€ |
11.05.2009 | Zuschauereinnahmen 31 Spieltag (Platz 6) | 1.863.000€ |
18.05.2009 | Zuschauereinnahmen 33 Spieltag (Platz 6) | 1.863.000€ |
18.08.2009 | Zuschauereinnahmen 2 Spieltag (Platz 14) | 1.261.000€ |
01.09.2009 | Zuschauereinnahmen 4 Spieltag (Platz 3) | 2.614.000€ |
21.09.2009 | Zuschauereinnahmen 6 Spieltag (Platz 5) | 2.429.000€ |
06.10.2009 | Zuschauereinnahmen 8 Spieltag (Platz 11) | 1.873.000€ |
27.10.2009 | Zuschauereinnahmen 10 Spieltag (Platz 11) | 1.873.000€ |
28.10.2009 | Zuschauereinnahmen Pokal 1 Runde | 1.400.000€ |
09.11.2009 | Zuschauereinnahmen 12 Spieltag (Platz 13) | 1.688.000€ |
01.12.2009 | Zuschauereinnahmen 14 Spieltag (Platz 12) | 1.780.000€ |
22.12.2009 | Zuschauereinnahmen 17 Spieltag (Platz 14) | 1.595.000€ |
18.01.2010 | Zuschauereinnahmen 18 Spieltag (Platz 12) | 1.780.000€ |
02.02.2010 | Zuschauereinnahmen 20 Spieltag (Platz 12) | 1.780.000€ |
16.02.2010 | Zuschauereinnahmen 22 Spieltag (Platz 11) | 1.873.000€ |
03.03.2010 | Zuschauereinnahmen 24 Spieltag (Platz 12) | 1.780.000€ |
16.03.2010 | Zuschauereinnahmen 26 Spieltag (Platz 11) | 1.873.000€ |
31.03.2010 | Zuschauereinnahmen 28 Spieltag (Platz 12) | 1.780.000€ |
13.04.2010 | Zuschauereinnahmen 30 Spieltag (Platz 12) | 1.780.000€ |
29.04.2010 | Zuschauereinnahmen 32 Spieltag (Platz 12) | 1.780.000€ |
05.05.2010 | Zuschauereinnahmen 33 Spieltag (Platz 12) | 1.780.000€ |
09.09.2010 | Zuschauereinnahmen 2 Spieltag (Platz 3) | 2.614.000€ |
23.09.2010 | Zuschauereinnahmen 4 Spieltag (Platz 5) | 2.429.000€ |
30.09.2010 | Zuschauereinnahmen 5 Spieltag (Platz 3) | 2.614.000€ |
12.10.2010 | Zuschauereinnahmen 7 Spieltag (Platz 5) | 2.429.000€ |
02.11.2010 | Zuschauereinnahmen 9 Spieltag (Platz 5) | 2.429.000€ |
12.11.2010 | Zuschauereinnahmen 11 Spieltag (Platz 4) | 2.522.000€ |
18.11.2010 | Zuschauereinnahmen Pokal 1 Runde | 1.400.000€ |
26.11.2010 | Zuschauereinnahmen 13 Spieltag (Platz 11) | 1.873.000€ |
10.12.2010 | Zuschauereinnahmen 15 Spieltag (Platz 11) | 1.873.000€ |
22.12.2010 | Zuschauereinnahmen 17 Spieltag (Platz 11) | 1.873.000€ |
19.01.2011 | Zuschauereinnahmen 18 Spieltag (Platz 10) | 1.966.000€ |
27.01.2011 | Zuschauereinnahmen Pokal 2 Runde | 1.900.000€ |
07.02.2011 | Zuschauereinnahmen Pokal 3 Runde | 1.400.000€ |
07.02.2011 | Zuschauereinnahmen 20 Spieltag (Platz 10) | 1.966.000€ |
02.03.2011 | Zuschauereinnahmen 23 Spieltag (Platz 11) | 1.873.000€ |
10.03.2011 | Zuschauereinnahmen 25 Spieltag (Platz 8) | 2.151.000€ |
29.03.2011 | Zuschauereinnahmen 27 Spieltag (Platz 7) | 2.677.000€ |
19.04.2011 | Zuschauereinnahmen 29 Spieltag (Platz 7) | 2.677.000€ |
29.04.2011 | Zuschauereinnahmen 31 Spieltag (Platz 7) | 2.677.000€ |
13.05.2011 | Zuschauereinnahmen 33 Spieltag (Platz 6) | 2.785.000€ |
17.08.2011 | Zuschauereinnahmen 2 Spieltag (Platz 17) | 1.588.000€ |
01.09.2011 | Zuschauereinnahmen 4 Spieltag (Platz 13) | 2.024.000€ |
22.09.2011 | Zuschauereinnahmen 6 Spieltag (Platz 16) | 1.697.000€ |
11.10.2011 | Zuschauereinnahmen 8 Spieltag (Platz 8) | 2.568.000€ |
28.10.2011 | Zuschauereinnahmen 10 Spieltag (Platz 9) | 2.459.000€ |
11.11.2011 | Zuschauereinnahmen 12 Spieltag (Platz 13) | 2.024.000€ |
23.12.2011 | Zuschauereinnahmen 15 Spieltag (Platz 8) | 2.568.000€ |
23.12.2011 | Zuschauereinnahmen 17 Spieltag (Platz 6) | 2.785.000€ |
26.12.2011 | Zuschauereinnahmen Pokal 1 Runde | 1.665.000€ |
27.01.2012 | Zuschauereinnahmen 18 Spieltag (Platz 6) | 2.785.000€ |
17.02.2012 | Zuschauereinnahmen 20 Spieltag (Platz 6) | 2.785.000€ |
22.02.2012 | Zuschauereinnahmen 22 Spieltag (Platz 6) | 2.785.000€ |
12.03.2012 | Zuschauereinnahmen 24 Spieltag (Platz 9) | 2.459.000€ |
20.03.2012 | Zuschauereinnahmen 26 Spieltag (Platz 8) | 2.568.000€ |
10.04.2012 | Zuschauereinnahmen 28 Spieltag (Platz 8) | 2.568.000€ |
16.04.2012 | Zuschauereinnahmen 30 Spieltag (Platz 8) | 2.568.000€ |
24.04.2012 | Zuschauereinnahmen 31 Spieltag (Platz 7) | 2.677.000€ |
04.05.2012 | Zuschauereinnahmen 33 Spieltag (Platz 10) | 2.350.000€ |
04.09.2012 | Zuschauereinnahmen 2 Spieltag (Platz 10) | 2.350.000€ |
27.09.2012 | Zuschauereinnahmen 4 Spieltag (Platz 16) | 1.697.000€ |
05.10.2012 | Zuschauereinnahmen 6 Spieltag (Platz 15) | 1.806.000€ |
29.10.2012 | Zuschauereinnahmen 8 Spieltag (Platz 15) | 1.806.000€ |
15.11.2012 | Zuschauereinnahmen 10 Spieltag (Platz 16) | 1.697.000€ |
20.11.2012 | Zuschauereinnahmen 12 Spieltag (Platz 17) | 1.588.000€ |
06.12.2012 | Zuschauereinnahmen 15 Spieltag (Platz 17) | 1.588.000€ |
27.12.2012 | Zuschauereinnahmen 17 Spieltag (Platz 17) | 1.588.000€ |
02.01.2013 | Zuschauereinnahmen Pokal 1 Runde | 1.665.000€ |
12.03.2013 | Zuschauereinnahmen 18 Spieltag (Platz 16) | 1.697.000€ |
13.03.2013 | Zuschauereinnahmen 20 Spieltag (Platz 17) | 1.588.000€ |
14.03.2013 | Zuschauereinnahmen 22 Spieltag (Platz 18) | 1.480.000€ |
15.03.2013 | Zuschauereinnahmen 24 Spieltag (Platz 16) | 1.697.000€ |
18.03.2013 | Zuschauereinnahmen 26 Spieltag (Platz 15) | 1.806.000€ |
08.04.2013 | Zuschauereinnahmen 28 Spieltag (Platz 15) | 1.806.000€ |
22.04.2013 | Zuschauereinnahmen 30 Spieltag (Platz 15) | 1.806.000€ |
29.04.2013 | Zuschauereinnahmen 31 Spieltag (Platz 15) | 1.806.000€ |
13.05.2013 | Zuschauereinnahmen 33 Spieltag (Platz 15) | 1.806.000€ |
12.08.2013 | Zuschauereinnahmen 1 Spieltag (Platz 15) | 1.468.882€ |
26.08.2013 | Zuschauereinnahmen 3 Spieltag (Platz 7) | 1.874.187€ |
16.09.2013 | Zuschauereinnahmen 5 Spieltag (Platz 6) | 1.932.152€ |
30.09.2013 | Zuschauereinnahmen 7 Spieltag (Platz 13) | 1.561.145€ |
07.10.2013 | Zuschauereinnahmen 8 Spieltag (Platz 12) | 1.609.428€ |
29.10.2013 | Zuschauereinnahmen 10 Spieltag (Platz 16) | 1.424.815€ |
11.11.2013 | Zuschauereinnahmen 12 Spieltag (Platz 15) | 1.468.882€ |
02.12.2013 | Zuschauereinnahmen 14 Spieltag (Platz 15) | 1.468.882€ |
18.12.2013 | Zuschauereinnahmen 16 Spieltag (Platz 16) | 1.424.815€ |
12.01.2014 | Zuschauereinnahmen Pokal 1 Runde | 1.250.000€ |
03.02.2014 | Zuschauereinnahmen 19 Spieltag (Platz 16) | 1.424.815€ |
17.02.2014 | Zuschauereinnahmen 21 Spieltag (Platz 16) | 1.424.815€ |
04.03.2014 | Zuschauereinnahmen 23 Spieltag (Platz 17) | 1.382.071€ |
25.03.2014 | Zuschauereinnahmen 26 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
31.03.2014 | Zuschauereinnahmen 28 Spieltag (Platz 17) | 1.382.071€ |
17.04.2014 | Zuschauereinnahmen 30 Spieltag (Platz 17) | 1.382.071€ |
28.04.2014 | Zuschauereinnahmen 32 Spieltag (Platz 17) | 1.382.071€ |
12.05.2014 | Zuschauereinnahmen 34 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
03.09.2014 | Zuschauereinnahmen 2 Spieltag (Platz 3) | 2.117.025€ |
19.09.2014 | Zuschauereinnahmen 3 Spieltag (Platz 10) | 1.710.520€ |
25.09.2014 | Zuschauereinnahmen 5 Spieltag (Platz 2) | 2.182.500€ |
06.10.2014 | Zuschauereinnahmen 7 Spieltag (Platz 10) | 1.710.520€ |
28.10.2014 | Zuschauereinnahmen 9 Spieltag (Platz 13) | 1.561.145€ |
10.11.2014 | Zuschauereinnahmen 11 Spieltag (Platz 16) | 1.424.815€ |
02.12.2014 | Zuschauereinnahmen 13 Spieltag (Platz 15) | 1.468.882€ |
15.12.2014 | Zuschauereinnahmen 15 Spieltag (Platz 15) | 1.468.882€ |
23.12.2014 | Zuschauereinnahmen 17 Spieltag (Platz 15) | 1.468.882€ |
01.02.2015 | Zuschauereinnahmen Pokal 1 Runde | 1.125.000€ |
05.02.2015 | Zuschauereinnahmen 18 Spieltag (Platz 16) | 1.424.815€ |
19.02.2015 | Zuschauereinnahmen 21 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
02.03.2015 | Zuschauereinnahmen 23 Spieltag (Platz 16) | 1.424.815€ |
16.03.2015 | Zuschauereinnahmen 25 Spieltag (Platz 15) | 1.468.882€ |
07.04.2015 | Zuschauereinnahmen 27 Spieltag (Platz 16) | 1.424.815€ |
20.04.2015 | Zuschauereinnahmen 29 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
04.05.2015 | Zuschauereinnahmen 31 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
19.05.2015 | Zuschauereinnahmen 33 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
19.08.2015 | Zuschauereinnahmen 1 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
16.09.2015 | Zuschauereinnahmen 4 Spieltag (Platz 16) | 1.424.815€ |
24.09.2015 | Zuschauereinnahmen 6 Spieltag (Platz 11) | 1.659.204€ |
05.10.2015 | Zuschauereinnahmen 8 Spieltag (Platz 15) | 1.468.882€ |
26.10.2015 | Zuschauereinnahmen 10 Spieltag (Platz 15) | 1.468.882€ |
09.11.2015 | Zuschauereinnahmen 12 Spieltag (Platz 14) | 1.514.311€ |
01.12.2015 | Zuschauereinnahmen 14 Spieltag (Platz 13) | 1.561.145€ |
14.12.2015 | Zuschauereinnahmen 16 Spieltag (Platz 14) | 1.514.311€ |
24.12.2015 | Zuschauereinnahmen 1 Runde Pokal | 1.250.000€ |
01.02.2016 | Zuschauereinnahmen 19 Spieltag (Platz 13) | 1.561.145€ |
14.02.2016 | Zuschauereinnahmen 20 Spieltag (Platz 13) | 1.561.145€ |
22.02.2016 | Zuschauereinnahmen 22 Spieltag (Platz 13) | 1.561.145€ |
03.03.2016 | Zuschauereinnahmen 24 Spieltag (Platz 14) | 1.514.311€ |
15.03.2016 | Zuschauereinnahmen 26 Spieltag (Platz 14) | 1.514.311€ |
05.04.2016 | Zuschauereinnahmen 28 Spieltag (Platz 14) | 1.514.311€ |
18.04.2016 | Zuschauereinnahmen 30 Spieltag (Platz 16) | 1.424.815€ |
04.05.2016 | Zuschauereinnahmen 32 Spieltag (Platz 16) | 1.424.815€ |
17.05.2016 | Zuschauereinnahmen 34 Spieltag (Platz 16) | 1.424.815€ |
13.09.2016 | Zuschauereinnahmen 2 Spieltag (Platz 9) | 1.763.423€ |
22.09.2016 | Zuschauereinnahmen 4 Spieltag (Platz 16) | 1.424.815€ |
03.10.2016 | Zuschauereinnahmen 6 Spieltag (Platz 14) | 1.514.311€ |
24.10.2016 | Zuschauereinnahmen 8 Spieltag (Platz 17) | 1.382.071€ |
08.11.2016 | Zuschauereinnahmen 10 Spieltag (Platz 12) | 1.609.428€ |
22.11.2016 | Zuschauereinnahmen 11 Spieltag (Platz 9) | 1.763.423€ |
07.12.2016 | Zuschauereinnahmen 13 Spieltag (Platz 12) | 1.609.428€ |
19.12.2016 | Zuschauereinnahmen 15 Spieltag (Platz 13) | 1.561.145€ |
02.01.2017 | Zuschauereinnahmen 1 Runde Pokal | 1.125.000€ |
23.01.2017 | Zuschauereinnahmen 17 Spieltag (Platz 9) | 1.763.423€ |
30.01.2017 | Zuschauereinnahmen 18 Spieltag (Platz 9) | 1.763.423€ |
13.02.2017 | Zuschauereinnahmen 20 Spieltag (Platz 8) | 1.817.961€ |
27.02.2017 | Zuschauereinnahmen 22 Spieltag (Platz 9) | 1.763.423€ |
13.03.2017 | Zuschauereinnahmen 24 Spieltag (Platz 9) | 1.763.423€ |
03.04.2017 | Zuschauereinnahmen 26 Spieltag (Platz 9) | 1.763.423€ |
18.04.2017 | Zuschauereinnahmen 29 Spieltag (Platz 9) | 1.763.423€ |
03.05.2017 | Zuschauereinnahmen 31 Spieltag (Platz 9) | 1.763.423€ |
15.05.2017 | Zuschauereinnahmen 33 Spieltag (Platz 8) | 1.817.961€ |
05.09.2017 | Zuschauereinnahmen 2 Spieltag (Platz 17) | 1.382.071€ |
18.09.2017 | Zuschauereinnahmen 4 Spieltag (Platz 8) | 1.817.961€ |
26.09.2017 | Zuschauereinnahmen 6 Spieltag (Platz 9) | 1.763.423€ |
16.10.2017 | Zuschauereinnahmen 8 Spieltag (Platz 13) | 1.561.145€ |
30.10.2017 | Zuschauereinnahmen 10 Spieltag (Platz 14) | 1.514.311€ |
21.11.2017 | Zuschauereinnahmen 12 Spieltag (Platz 14) | 1.514.311€ |
05.12.2017 | Zuschauereinnahmen 14 Spieltag (Platz 16) | 1.424.815€ |
12.12.2017 | Zuschauereinnahmen 1 Runde Pokal | 1.250.000€ |
14.12.2017 | Zuschauereinnahmen 16 Spieltag (Platz 16) | 1.424.815€ |
16.01.2018 | Zuschauereinnahmen 18 Spieltag (Platz 16) | 1.424.815€ |
02.02.2018 | Zuschauereinnahmen 20 Spieltag (Platz 17) | 1.382.071€ |
19.02.2018 | Zuschauereinnahmen 22 Spieltag (Platz 14) | 1.514.311€ |
02.03.2018 | Zuschauereinnahmen 24 Spieltag (Platz 16) | 1.424.815€ |
16.03.2018 | Zuschauereinnahmen 26 Spieltag (Platz 15) | 1.468.882€ |
05.04.2018 | Zuschauereinnahmen 28 Spieltag (Platz 16) | 1.424.815€ |
20.04.2018 | Zuschauereinnahmen 30 Spieltag (Platz 16) | 1.424.815€ |
30.04.2018 | Zuschauereinnahmen 32 Spieltag (Platz 16) | 1.424.815€ |
18.05.2018 | Zuschauereinnahmen 34 Spieltag (Platz 17) | 1.382.071€ |
03.09.2018 | Zuschauereinnahmen 2 Spieltag (Platz 10) | 1.710.520€ |
24.09.2018 | Zuschauereinnahmen 4 Spieltag (Platz 11) | 1.659.204€ |
03.10.2018 | Zuschauereinnahmen 6 Spieltag (Platz 13) | 1.561.145€ |
22.10.2018 | Zuschauereinnahmen 8 Spieltag (Platz 14) | 1.514.311€ |
05.11.2018 | Zuschauereinnahmen 10 Spieltag (Platz 17) | 1.382.071€ |
28.11.2018 | Zuschauereinnahmen 12 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
10.12.2018 | Zuschauereinnahmen 14 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
31.12.2018 | Zuschauereinnahmen 17 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
31.12.2018 | Zuschauereinnahmen 1 Runde Pokal | 1.250.000€ |
22.01.2019 | Zuschauereinnahmen 18 Spieltag (Platz 17) | 1.382.071€ |
11.02.2019 | Zuschauereinnahmen 20 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
06.03.2019 | Zuschauereinnahmen 22 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
07.03.2019 | Zuschauereinnahmen 24 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
21.03.2019 | Zuschauereinnahmen 26 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
08.04.2019 | Zuschauereinnahmen 28 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
24.04.2019 | Zuschauereinnahmen 30 Spieltag (Platz 17) | 1.382.071€ |
08.05.2019 | Zuschauereinnahmen 32 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
16.05.2019 | Zuschauereinnahmen 33 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
22.08.2019 | Zuschauereinnahmen 1 Spieltag (Platz 17) | 1.382.071€ |
13.09.2019 | Zuschauereinnahmen 3 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
24.09.2019 | Zuschauereinnahmen 5 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
07.10.2019 | Zuschauereinnahmen 7 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
29.10.2019 | Zuschauereinnahmen 9 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
04.11.2019 | Zuschauereinnahmen 10 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
25.11.2019 | Zuschauereinnahmen 12 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
10.12.2019 | Zuschauereinnahmen 14 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
20.12.2019 | Zuschauereinnahmen 16 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
15.01.2020 | Zuschauereinnahmen 1 Runde Pokal | 1.125.000€ |
27.01.2020 | Zuschauereinnahmen 19 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
13.03.2020 | Zuschauereinnahmen 21 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
17.03.2020 | Zuschauereinnahmen 23 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
09.06.2020 | Zuschauereinnahmen 25 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
09.06.2020 | Zuschauereinnahmen 28 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
09.06.2020 | Zuschauereinnahmen 30 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
18.06.2020 | Zuschauereinnahmen 32 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
29.06.2020 | Zuschauereinnahmen 34 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
28.09.2020 | Zuschauereinnahmen 2 Spieltag (Platz 17) | 1.382.071€ |
28.10.2020 | Zuschauereinnahmen 5 Spieltag (Platz 13) | 1.561.145€ |
13.11.2020 | Zuschauereinnahmen 7 Spieltag (Platz 12) | 1.609.428€ |
30.11.2020 | Zuschauereinnahmen 9 Spieltag (Platz 16) | 1.424.815€ |
14.12.2020 | Zuschauereinnahmen 11 Spieltag (Platz 16) | 1.424.815€ |
22.12.2020 | Zuschauereinnahmen 13 Spieltag (Platz 16) | 1.424.815€ |
11.01.2021 | Zuschauereinnahmen 15 Spieltag (Platz 12) | 1.609.428€ |
26.01.2021 | Zuschauereinnahmen 17 Spieltag (Platz 1) | 2.250.000€ |
27.01.2021 | Zuschauereinnahmen 18 Spieltag (Platz 10) | 1.710.520€ |
10.02.2021 | Zuschauereinnahmen 1 Runde Pokal | 1.125.000€ |
15.02.2021 | Zuschauereinnahmen 2 Runde Pokal | 1.125.000€ |
15.02.2021 | Zuschauereinnahmen 20 Spieltag (Platz 9) | 1.763.423€ |
13.03.2021 | Zuschauereinnahmen 21 Spieltag (Platz 8) | 1.817.961€ |
13.03.2021 | Zuschauereinnahmen 23 Spieltag (Platz 7) | 1.874.187€ |
13.03.2021 | Zuschauereinnahmen 25 Spieltag (Platz 9) | 1.763.423€ |
07.04.2021 | Zuschauereinnahmen 27 Spieltag (Platz 9) | 1.763.423€ |
23.04.2021 | Zuschauereinnahmen 29 Spieltag (Platz 9) | 1.763.423€ |
16.05.2021 | Zuschauereinnahmen 31 Spieltag (Platz 11) | 1.659.204€ |
16.05.2021 | Zuschauereinnahmen 33 Spieltag (Platz 11) | 1.659.204€ |
27.08.2021 | Zuschauereinnahmen 2 Spieltag (Platz 16) | 1.424.815€ |
15.09.2021 | Zuschauereinnahmen 4 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
30.09.2021 | Zuschauereinnahmen 6 Spieltag (Platz 14) | 1.514.311€ |
18.10.2021 | Zuschauereinnahmen 8 Spieltag (Platz 14) | 1.514.311€ |
03.11.2021 | Zuschauereinnahmen 10 Spieltag (Platz 15) | 1.468.882€ |
24.11.2021 | Zuschauereinnahmen 12 Spieltag (Platz 15) | 1.468.882€ |
12.12.2021 | Zuschauereinnahmen 14 Spieltag (Platz 16) | 1.424.815€ |
17.12.2021 | Zuschauereinnahmen 16 Spieltag (Platz 17) | 1.382.071€ |
11.01.2022 | Zuschauereinnahmen 18 Spieltag (Platz 17) | 1.382.071€ |
25.01.2022 | Zuschauereinnahmen 20 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
19.02.2022 | Zuschauereinnahmen 22 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
02.03.2022 | Zuschauereinnahmen 24 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
12.04.2022 | Zuschauereinnahmen 26 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
12.04.2022 | Zuschauereinnahmen 28 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
21.04.2022 | Zuschauereinnahmen 30 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
03.05.2022 | Zuschauereinnahmen 32 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
16.05.2022 | Zuschauereinnahmen 34 Spieltag (Platz 18) | 1.340.609€ |
09.06.2022 | Zuschauereinnahmen 1 Runde Luxmanager-Pokal | 1.125.000€ |
09.06.2022 | Zuschauereinnahmen Viertelfinale Luxmanager-Pokal | 1.125.000€ |
09.06.2022 | Zuschauereinnahmen Halbfinale Luxmanager-Pokal | 1.125.000€ |
