Spieltag 28		  
| SV Werder Bremen | 37 | 2 | FC Schalke 04 | detail | 
| VfL Bochum | -2 | 12 | Hertha BSC | detail | 
| Energie Cottbus | -10 | 13 | Arminia Bielefeld | detail | 
| Hannover 96 | -6 | -18 | Eintracht Frankfurt | detail | 
| Karlsruher SC | -19 | 8 | Hansa Rostock | detail | 
| Hamburger SV | -3 | 1 | MSV Duisburg | detail | 
| Bayer 04 Leverkusen | -16 | -10 | VfB Stuttgart | detail | 
| FC Bayern München | 6 | -21 | Borussia Dortmund | detail | 
| 1.FC Nürnberg | -42 | 42 | VfL Wolfsburg | detail | 
 
|   |   |   |   | 
