Spieltag 29		  
| Hansa Rostock | -26 | 11 | SV Werder Bremen | detail | 
| Hertha BSC | -22 | -10 | Hamburger SV | detail | 
| VfL Wolfsburg | 10 | 34 | VfL Bochum | detail | 
| FC Schalke 04 | -10 | 0 | Energie Cottbus | detail | 
| Eintracht Frankfurt | -4 | -26 | FC Bayern München | detail | 
| Arminia Bielefeld | -4 | -4 | Bayer 04 Leverkusen | detail | 
| VfB Stuttgart | 8 | -2 | 1.FC Nürnberg | detail | 
| Borussia Dortmund | 3 | -9 | Hannover 96 | detail | 
| MSV Duisburg | 28 | -12 | Karlsruher SC | detail | 
 
|   |   |   |   | 
