Spieltag 31		  
| Borussia Dortmund | 25 | 10 | 1.FC Nürnberg | detail | 
| Hansa Rostock | -8 | 32 | Hamburger SV | detail | 
| Arminia Bielefeld | 13 | -16 | VfL Bochum | detail | 
| FC Schalke 04 | -24 | 13 | Hannover 96 | detail | 
| SV Werder Bremen | -1 | 3 | Energie Cottbus | detail | 
| VfB Stuttgart | -2 | -11 | Eintracht Frankfurt | detail | 
| Hertha BSC | 4 | -8 | Karlsruher SC | detail | 
| VfL Wolfsburg | -11 | -22 | FC Bayern München | detail | 
| MSV Duisburg | 6 | 6 | Bayer 04 Leverkusen | detail | 
 
|   |   |   |   | 
