Resultate Luxmanager-Pokal 2009/10
Runde 1
Bayer 04 Leverkusen | -11 | 16 | VfL Bochum | detail |
Bor. Mgladbach | 0 | -11 | 1.FC Nürnberg | detail |
FSV Mainz 05 | -13 | 4 | FC Schalke 04 | detail |
Borussia Dortmund | -5 | -8 | 1899 Hoffenheim | detail |
VfB Stuttgart | 31 | 27 | Eintracht Frankfurt | detail |
FC Bayern München | -4 | 17 | SV Werder Bremen | detail |
1. FC Köln | 18 | -2 | SC Freiburg | detail |
Hannover 96 | 18 | -14 | Hertha BSC | detail |
Hamburger SV | 17 | -10 | VfL Wolfsburg | detail |
Runde 2
FC Schalke 04 | 19 | -8 | Bor. Mgladbach | detail |
VfL Bochum | 22 | 0 | Hannover 96 | detail |
SV Werder Bremen | 12 | -17 | 1. FC Köln | detail |
Hamburger SV | 45 | 12 | VfB Stuttgart | detail |
Halbfinale
FC Schalke 04 | 7 | 17 | SV Werder Bremen | detail |
Hamburger SV | -5 | 8 | VfL Bochum | detail |
Finale
VfL Bochum | 3 | 20 | SV Werder Bremen | detail |